সিরামিক ফ্লাপ ডিস্ক
Apr 08, 2018
সিরামিক ফ্লাপ ডিস্ক
পণ্য বিবরণী
পণ্যের বর্ণনা
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন (মেনল্যান্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BOSDI |
| মডেল নম্বার: | FLT271152280 |
| ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম শস্য: | সিরামিক অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
| ব্যাস: | 115 মিমি (4-1 / 2 '') |
| উপলব্ধ খাঁজ কাটা: | 24, 30, 36, 40, 80, 120, অন্যান্য |
| পণ্য রঙ: | লাল |
| উপাদান Abraded: | গ্লাস, মেটাল, অ লোহা মেটাল, পেইন্ট, প্লাস্টিক, ইস্পাত, স্টেইনলেস, টাইটানিয়াম, কাঠ, ইউনিভার্সাল, অন্যান্য |
| বন্ধন প্রকার: | অন্যান্য |
| ধরন: | T27 (ফ্লাট) |
| বেকিং প্লেট: | ফাইবারগ্লাস |
ফাঁপা ডিস্কের ভিত্তি হল রজন আবর্জনাযুক্ত কাপড়ের সাথে লেপানো এক ধরনের প্রশস্ত ফাইবার। আবর্জনাযুক্ত কাপড়টি ভিএসএম সিরামিক। কাপড়ের ব্লেডগুলির এমনকি বন্টন সবচেয়ে টেকসই পিচ্ছিল প্রভাব নিশ্চিত করতে পারে
| ডায়া। * বোর (মিমি) | দিয়া। * বোর (ইঞ্চি) | সর্বোচ্চ। অপারেটিং গতি | সর্বোচ্চ। PRM | গ্রিট (পি) |
| 100x16 | 4x5 / 8 | 80m / সেকেন্ড | 15.300 | 24-600 |
| 115x22.2 | 4? / X7 / 8 | 80m / সেকেন্ড | 13.300 | 24-600 |
| 125x22.2 | 5x7 / 8 | 80m / সেকেন্ড | 12.200 | 24-600 |
| 150x22.2 | 6x7 / 8 | 80m / সেকেন্ড | 10,200 | 24-600 |
| 180x22.2 | 7x7 / 8 | 80m / সেকেন্ড | 8,500 | 24-600 |




