ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল জন্য ডিস্ক কাটা
Sep 18, 2016
মৌলিক তথ্য.
| মডেল নং: ডিস্ক কাস্টিং | প্যাকেজ: বাক্স, CTN |
| স্পেসিফিকেসন: এমপিএ এবং এন .12413, আইএসও 9001: ২008 | ট্রেডমার্ক: SALI বা OEM |
| মূল: চীন | আকার: 100X3X16mm |
| উপাদান: এলুমিনা | প্রকার: কাটিং চাকা |
| ওয়ার্কিং স্টাইল: কাটন, নাকাল | আকৃতি: অবরুদ্ধ কেন্দ্র |
| এইচএস কোড: 6804২২1000 | উৎপাদন ক্যাপাসিটি: 100000 পিসি / দিন |
পণ্যের বর্ণনা
ধাতু এবং স্টেইনলেস স্টীল জন্য ডিস্ক কাটা
ব্যবহার: এটি প্রধানত মেটাল, ইস্পাত, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, শিপইয়ার্ড, বিল্ডিং এবং নির্মাণের জন্য।
উপাদান: অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, হোয়াইট অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, সিলিকন কারবাইড
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা:
দীর্ঘ সেবা জীবনের সাথে অত্যন্ত দক্ষ কাজ
কোন কম্পন এবং কোন কাজ টুকরা উপর বুনন
অর্থনৈতিক এবং বাস্তব
শংসাপত্র: এমপিএ এবং এন 1২413, এসজিএস, আইএসও 9001: ২008, 
| আয়তন | গতি | আকৃতি | Qty এ / CTN | জি ডব্লিউ / CTN | CTN SIZE | |
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (পিসি) | (কেজি) | (সেমি) | ||
| 105x1.6x16 | 4x1 / 12x5 / 8 | 15200RPM | T41 / T1 এর | 800 | 28 | 48x24x20 |
| 100x2.5x16 | 4x1 / 10x7 / 8 | 15200RPM | T41 / T42 | 400 | 21 | 38x22x22 |
| 100x3.0x16 | 4x1 / 8x5 / 8 " | 15200RPM | T41 / T42 | 300 | 18 | 30x22.5x23 |
| 115x1.2x22.2 | 4.5x3 / 64x7 / 8 | 13200RPM | T41 / T1 এর | 600 | 18 | 38.5x26x20 |
| 115x3x22.2 | 4.5x1 / 8x7 / 8 " | 13200RPM | T41 / T42 | 200 | 16 | 25.5x25.5x23 |
| 125x1.2x22.2 | 5x3 / 64x7 / 8 | 12200RPM | T41 / T1 এর | 600 | 21 | 41.5x28x20 |
| 125x3x22.2 | 5x1 / 8x7 / 8 " | 12200RPM | T41 / T42 | 200 | 18 | 27.5x27.5x23 |
| 150x1.6x22.2 | 6x1 / 16x7 / 8 | 10200RPM | T41 / T1 এর | 300 | 21 | 36x32.5x17.5 |
| 150x3x22.2 | 6x1 / 8x7 / 8 " | 10200RPM | T41 / T42 | 200 | 22 | 43x31x17 |
| 180x1.6x22.2 | 7x1 / 12x7 / 8 | 8600RPM | T41 / T1 এর | 200 | 20 | 39.5x20.5x23.5 |
| 180x3x22.2 | 7x1 / 8x7 / 8 " | 8600RPM | T41 / T42 | 100 | 19 | 43.5x19.5x20.5 |
| 230x2.0x22.2 | 9x1 / 12 x7 / 8 | 6600RPM | T41 / T1 এর | 100 | 20 | 27.5x25x25.5 |
| 230x3x22.2 | 9x1 / 8x7 / 8 " | 6600RPM | T41 / T42 | 100 | 30 | 43.5x24.5x25.5 |







