রজন বন্ড কাটিং ডিস্ক
Jun 23, 2016
মৌলিক তথ্য.
| মডেল নং: ধাতু জন্য কাটিং ডিস্ক | প্যাকেজ: রঙ বাক্স |
| ট্রেডমার্ক: সালি ব্র্যান্ড | মূল: চীন |
| এইচএস কোড: 6804২২10 | উৎপাদন ক্যাপাসিটি: 1000000 পিএসএস |
পণ্যের বর্ণনা
1.Specification:
পণ্যের নাম | সাধারণ ধাতু ক্ষমতা সরঞ্জাম দিয়ে ডিস্ক কাটা |
আকৃতি | ফ্ল্যাট-আকৃতির |
অপ্রচলিত প্রকার | একটি - অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | টি, ওয়াই - খুব কঠিন |
বন্ধন | বিএফ - phenolic রজন |
বেধ | 1 মিমি, 1.2 মিমি বা গ্রাহকদের অধীনে। |
রঙ | কালো বা গ্রাহকদের হিসাবে 'পুনঃস্থাপন |
| ফাইবারগ্লাস নেট | একক, ডবল বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অধীনে |
| নিয়মিত আকার | 4 '', 4.5 '', 5 '', 6 '', 7 '', 9 '', 1২ ", 14", 16 " |
আবেদন | সমস্ত ধরণের ধাতু, ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, অক্সক্স, পাথর, কংক্রিট ইত্যাদি কাটা |
বৈশিষ্ট্য | লং কর্ম জীবন, উচ্চ দক্ষতা |
| বিস্তারিত প্যাকিং | 800pcs / বাক্স, 6boxes / ctn বা গ্রাহকদের অধীনে 'পুনঃস্থাপন |
| বন্দর | নিংবো / সাংহাই |
| তরবার | সালি / ই এম |
| শংসাপত্র | ISO9001 এমপিএ, EN12413 |
| MOQ: | 10000PCS, ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ। |
| নমুনা | আমরা বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করতে পারি, কিন্তু নমুনা মালবাহী ক্লায়েন্টদের কাছে। |
| বাণিজ্য মেয়াদ | FOB, CFR, CIF এবং ইত্যাদি |
| পেমেন্ট টার্ম | টি / টি (মোট পরিমাণের 30% এবং চালানের আগে 70%), এল / সি এএস |
| ডেলিভারি সময় | 1 টি কন্টেইনার অর্ডারের জন্য 30 দিন নমুনা অর্ডারের জন্য প্রায় এক বা দুই সপ্তাহ |







